Drinks
BEER
| Kirin Ichiban (Japan) | (S) 6.50 | (L) 11 | |
| Kirin Ichiban Light (Japan) | (S) 6.50 | ||
| Sapporo (Japan) | (S) 6.50 | (L) 11 | |
| Asahi Super Dry (Japan) | (S) 6.50 | (L) 11 | |
| Tsingtao (China) | (S) 8.50 | ||
| Corona Extra (Mexico) | (S) 6 |
WINE
| Rickshaw Pinot Noir | (gl) 12 | (btl) 35 |
| Rickshaw Cabernet Sauvignon | (gl) 12 | (btl) 35 |
| Cielo Pinot Grigio | (gl) 10 | (btl) 31 |
| Rickshaw Sauvignon Blanc | (gl) 12 | (btl) 35 |
| Rickshaw Chardonnay | (gl) 11 | (btl) 33 |
| Kikkoman Plum Wine | (gl) 10 | (btl) 28 |
SAKE
| Ozeki House (hot) dry | (S) 8 / (L) 12 | |
| Tozai Typhoon (hot) fruity & dry | (S) 10 / (L) 16 | |
| Kurobin (hot) classic & dry | (S) 10 / (L) 16 | |
| Tenbu Junma Ginjo (hot) light, quick, & refreshring | (S) 13 / (L) 19 | |
| Homare Nigori (cold) (lychee or strawberry flavored) unfiltered, sweet, and fruity | 24 | |
| Ozeki Dry (cold) dry & smooth | 14 | |
| Ozeki Karatamba (cold) dry, crisp flavor that is full, smooth, & rich | 24 | |
| Tozai Living Jewel (cold) fresh & clean with a long finish; citrus & pear aromas | 26 | |
| Bushido (cold) fruity & crisp with a slightly spicy finish - in a can | 15 |

